
Gravimetric Masterbatch Weighting Control System
在米重色母一体控制的基础上,色母改用失重法精确称量计量,添加精度达 4‰,多组分独立控制,适配单/双/三组份添加。
米重色母一体控制系统是指控制米重同时自动控制色母的添加,使得米重控制系统和色母添加控制合二为一的控制系统。
每个产品组份都不一样,长期以来,色母组份添加都是以人工混合为主,这样就产生了组份添加不准确,混合不均匀的情况,导致生产出来的管材质量不稳定,增加人工成本和不必要的劳动强度。而因为工人的责任心问题,一时的疏忽可能会给企业带来重大的不可弥补的损失。
| 可添加组份的范围 | 根据客户要求定制 (Kg/h) | 可添加组份数 | 1–3 种(可为客户定制 4 组份以上) |
| 添加精度 | ±1%(色母带称重精度可达 4‰) | 自动分离技术 | 是 |
系统由称重机械部分(料斗+重量传感器)、组份添加控制系统、DSP 控制单元(海狮数据集成系统)、主机控制系统与牵引控制系统组成,五部分协同运行。
可根据客户需求量身定做。
| 型号 Model | 主机产量 Host | 色母螺杆 Screw | 可控产量 Output |
|---|---|---|---|
| MIXSCAN7-S1 | 300 Kg/h | DN6-DN16 | 单组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN7-S2 | 300 Kg/h | DN6-DN16 | 双组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN22-S1 | 500 Kg/h | DN6-DN16 | 单组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN22-S2 | 500 Kg/h | DN6-DN16 | 双组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN48-S1 | 800 Kg/h | DN6-DN16 | 单组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN48-S2 | 800 Kg/h | DN6-DN16 | 双组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN52-S3 | ≥1000 Kg/h | DN6-DN16 | 三组份 1–300 Kg/hr |
| 型号 Model | 主机产量 Host | 色母螺杆 Screw | 可控产量 Output |
|---|---|---|---|
| MIXSCAN7-SW1 | 300 Kg/h | DN6-DN16 | 单组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN7-SW2 | 300 Kg/h | DN6-DN16 | 双组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN22-SW1 | 500 Kg/h | DN6-DN16 | 单组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN22-SW2 | 500 Kg/h | DN6-DN16 | 双组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN48-SW1 | 800 Kg/h | DN6-DN16 | 单组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN48-SW2 | 800 Kg/h | DN6-DN16 | 双组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN52-SW3 | ≥1000 Kg/h | DN6-DN16 | 三组份 1–300 Kg/hr |
塑料薄膜、电缆、管材、塑料改性、化工,以及各种多组份精确配比添加行业。