
Gravimetric Masterbatch Control System
在控制米重的同时自动控制色母添加,将米重控制与色母添加合二为一。色母机随主机动态变化,微积分闭环控制,配比精度 ±1%(色母带称重可达 4‰)。
米重色母一体控制系统是指控制米重的同时自动控制色母的添加,使米重控制系统与色母添加控制合二为一。
长期以来色母组份添加以人工混合为主,容易组份添加不准、混合不均,导致管材质量不稳定,并增加人工成本与劳动强度。工人一时疏忽可能给企业带来重大损失。本系统以自动化彻底解决这一痛点。
| 可添加组份范围 | 根据客户要求定制 | 可添加组份数 | 1–3 种(可定制 4+) |
| 添加精度 | ±1%(色母带称重 4‰) | 混料方式 | 自动分离技术 |
可根据客户需求量身定做。
| 型号 Model | 主机产量 | 色母螺杆 | 可控产量 |
|---|---|---|---|
| MIXSCAN7-S1 | 300 Kg/h | DN6-DN16 | 单组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN7-S2 | 300 Kg/h | DN6-DN16 | 双组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN22-S1 | 500 Kg/h | DN6-DN16 | 单组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN22-S2 | 500 Kg/h | DN6-DN16 | 双组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN48-S1 | 800 Kg/h | DN6-DN16 | 单组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN48-S2 | 800 Kg/h | DN6-DN16 | 双组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN52-S3 | ≥1000 Kg/h | DN6-DN16 | 三组份 1–300 Kg/hr |
| 型号 Model | 主机产量 | 色母螺杆 | 可控产量 |
|---|---|---|---|
| MIXSCAN7-SW1 | 300 Kg/h | DN6-DN16 | 单组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN7-SW2 | 300 Kg/h | DN6-DN16 | 双组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN22-SW1 | 500 Kg/h | DN6-DN16 | 单组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN22-SW2 | 500 Kg/h | DN6-DN16 | 双组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN48-SW1 | 800 Kg/h | DN6-DN16 | 单组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN48-SW2 | 800 Kg/h | DN6-DN16 | 双组份 1–300 Kg/hr |
| MIXSCAN52-SW3 | ≥1000 Kg/h | DN6-DN16 | 三组份 1–300 Kg/hr |
塑料薄膜、电缆、管材、塑料改性、化工,以及各种多组份精确配比添加行业。