什么是米重控制系统#
米重是指产品每米的重量,根据产品的尺寸和材料密度,可以计算出产品每米的重量,在生产过程中,米重的恒定在很大程度上决定了产品质量的优劣。
海狮米重控制系统安装在挤出机的进料口上端,采用 PID(比例微积分)闭环控制,系统自动而严格控制产品每米重量,在任何时刻都不间断地精准自动控制生产线的主机转速、牵引速度和喂料量。
为什么传统生产线上必须配置#
| 管材所处阶段 | 未配置控制系统 | 增加海狮米重控制系统 |
|---|---|---|
| 开机过程 | 开机过程产品每米重量不确定,只能出来很长一段产品才能清楚产品的厚薄,需经过多次调整方能符合品质要求,造成大量物流、时间和人工的浪费。 | 开机即可获得产品米重数据,并显示屏幕上,缩短开机时间:操作人员可以在海狮米重控制系统调节牵引速度和挤出机速度。节约用料,提高效率。 |
| 生产过程 | 依赖操作工人的经验和生产技巧,生产过程无法监控,产品米重变化不均,产品偏差不可预知。 | 通过设定米重配方自动调控挤出机和牵引机速度,摆脱人为失误,全程监控产品的米重,保持产品米重一直恒定,出现偏差立刻报警,及时处理。 |
| 换料过程 | 厂家原料不同,米重变化不得而知,不可避免产生大量废料。 | 不论产品原料如何变化,自动检测,自动调整处理。 |
| 产后追踪过程 | 入库后无法追踪。 | 全程记录并保存,事后可追溯。 |
适用范围#
塑料管材、薄膜、线缆等产品的挤出生产过程和质量控制。
主要功能#
- 缩短开机时间,解决开机、生产中无法及时调整的问题。
- 解决生产过程中米重偏差浪费原料的问题。为您节省 2%–5% 原料。
- 解决断管接管的问题,控制产品米重和挤出量。
- 解决原料密度、比例变化导致产品厚薄不均的问题。
- 稳定生产过程,控制产品质量。
- 解决因过滤网堵塞造成废管的问题。
- 统计保存生产数据。
系统工作流程#
米重控制系统含有智能秤料装置,它所起的作用就是料斗不断地开阀与关阀循环控制下料,保证每批次的下料压力都为自由落体,压力都一致。每一次的开阀、关阀和再开阀都由微电脑严格按照以下流程控制:
- 1物料填充到料斗 80% 时,阀门关闭。
- 2物料往下自由落体向主螺杆喂料。
- 3当物料下落到料斗 20% 时阀门打开,重新填充物料进行下一循环。
技术组成结构#

01米重显示控制单元
02料斗重量及传感器单元
03米重数据采集单元
04挤出机转速采集单元
05牵引速度采集单元
系统安装#

技术参数#
| 电源 | AC220V |
| 工作温度 | -10~50℃ |
| 最大湿度 | 90%R.H 不结露 / non-condensation |
| 功耗 | 10W |
| 传感器量程 | 10 / 20 / 30 / 50kg |
| 输入灵敏度 | 0.5uV/d |
| 输入范围 | 0.2~25mV |
| A/D 精度 | 24bit |
| D/A 精度 | 12bit |
| 转换方式 | Sigma-Delta |
| A/D 转换速度 | 4000 次/秒 / 4000 Sec |
| 非线性 | 0.01%F.S |
| 增益漂移 | 10PPM/℃ |
| 最高显示精度 | 1/10000 |
| 控制方式 | 主机控制或牵引控制 / Host or traction control |
| 控制精度 | 0.4/100 |
| 料斗容积 | 7L / 22L / 48L / 52L |
| 设备高度 | 1000mm |
| 设备总重 | 60KG |
单米重双出控制系统#
针对现在流行的 PE/PPR/PERT 高速生产线单线速度达到 20 米/分钟,因为调整速度会导致管材的过厚或过薄,甚至产生断管的情况出现。
单米重双出控制系统根据生产线开机的双牵引速度以及主机产量同时对两边挤出进行控制。工作原理也是通过实时自动控制管材生产线的主机转速、双牵引速度和喂料量,使之与我们设定的米重精度吻合,从而控制管材产品米重的恒定。
产品配置型号#
可根据客户需求量身定做。
单主机米重控制系统
| 型号 Model | 可控挤出范围 Output | 尺寸 Size |
|---|---|---|
| MIXSCAN7 | 300 Kg/h | 404x500x726 |
| MIXSCAN22 | 500 Kg/h | 404x500x886 |
| MIXSCAN48 | 800 Kg/h | 404x500x996 |
| MIXSCAN52 | >=1000 Kg/h | 404x500x1096 |
双主机共挤米重控制系统
| 型号 Model | 可控挤出范围 Output | 尺寸 Size |
|---|---|---|
| Mixscan7-7 | 300 + 300 Kg/h | 404x500x726 ×2 |
| Mixscan22-7 | 500 + 300 Kg/h | 404x500x886 / 726 |
| Mixscan48-7 | 800 + 300 Kg/h | 404x500x996 / 726 |
| Mixscan52-7 | 1000 + 300 Kg/h | 404x500x1096 / 726 |
| Mixscan22-22 | 500 + 500 Kg/h | 404x500x886 ×2 |
三主机共挤米重控制系统
| 型号 Model | 可控挤出范围 Output | 尺寸 Size |
|---|---|---|
| MIXSCAN 7-7-7 | 300 ×3 Kg/h | 404x500x726 ×3 |
| MIXSCAN 22-7-7 | 500 + 300 + 300 Kg/h | 404x500x886 / 726 / 726 |
| MIXSCAN48-7-7 | 800 + 300 + 300 Kg/h | 404x500x996 / 726 / 726 |
