Брак останавливается у ворот склада
На выходе линии система проверяет толщину стенки, наружный диаметр, длину и овальность каждой трубы. Годные трубы автоматически перекладываются дальше, данные передаются в MES или на производственную панель.
Обзор
Система приёмочного контроля качества труб Sealion устанавливается в конце линии — на любой линии: труба по плавному скользящему механизму подаётся на измерительную платформу, не мешая производственным задачам.
В базовой комплектации: взвешивание, лазерное измерение толщины, измерение диаметра энкодером, измерение длины трубы, контроль некруглости и перекладывание годных труб. Все результаты могут передаваться в заводскую MES, на производственную панель или в другую систему управления для удалённого контроля качества.
Функциональные особенности
Патенты, лежащие в основе системы
Систему защищают двадцать патентов: 3 изобретения, 15 полезных моделей и 2 промышленных образца. Описанный выше узел измерения толщины стенки — один из них.
| # | Наименование | Тип |
|---|---|---|
| 1 | Оборудование и способ контроля качества труб | Изобретение |
| 2 | Прибор измерения диаметра и толщины трубы и способ измерения | Изобретение |
| 3 | Способ и устройство калибровки измерения толщины стенки трубы | Изобретение |
| 4 | Устройство измерения длины трубы | Полезная модель |
| 5 | Оборудование контроля труб | Полезная модель |
| 6 | Оборудование контроля качества труб | Полезная модель |
| 7 | Устройство измерения длины трубы | Полезная модель |
| 8 | Прибор измерения диаметра и толщины трубы | Полезная модель |
| 9 | Система контроля качества труб | Полезная модель |
| 10 | Вращающееся лазерное устройство измерения диаметра и толщины | Полезная модель |
| 11 | Оборудование интеллектуального контроля труб в линии | Полезная модель |
| 12 | Вращающееся лазерное устройство измерения толщины трубы | Полезная модель |
| 13 | Захватное устройство манипулятора | Полезная модель |
| 14 | Скользящее опорное устройство для трубы | Полезная модель |
| 15 | Система измерения трубы | Полезная модель |
| 16 | Устройство измерения трубы | Полезная модель |
| 17 | Зажимное измерительное устройство для трубы | Полезная модель |
| 18 | Устройство измерения толщины и диаметра трубы | Полезная модель |
| 19 | Оборудование контроля качества труб | Промышленный образец |
| 20 | Оборудование интеллектуального контроля труб в линии | Промышленный образец |
Всего у Sealion 60 патентов и свидетельств на программы; сертификаты доступны на страницеИнтеллектуальная собственность page.
Аппаратная конфигурация
Ключевые узлы — импортные комплектующие известных марок, что обеспечивает качество сборки и стабильность.
| Main unit | Guangzhou Sealion | Серводвигатель | Delta |
| Шкаф управления | Guangzhou Sealion | Сервопривод | Delta |
| Промышленный ПК / панель оператора | APCI | Высокоточный тензодатчик | Rinstrum |
| PLC | Siemens | Лазерный датчик перемещения | FASTUS (Japan) |
| Низковольтная аппаратура | Schneider | Источник питания | MEAN WELL (Taiwan) |
| Пневматика | AirTAC | Relays | IDEC (Japan) |
Model & parameters
| Model | Pipe OD range (mm) | Cycle | Pipe length (m) |
|---|---|---|---|
| SLJK-250 | φ90-250 | 30 с/цикл | 4-12 |
| SLJK-315 | φ250-315 | 30 с/цикл | 4-12 |
| SLJK-400 | φ315-400 | 30 с/цикл | 4-12 |
| Номинальное напряжение | 220V | Power | около 2 кВт |
| Подача воздуха | 0.5MPa | Хранение данных | 1T |
| Диапазон наружного диаметра трубы | φ32–400 (по типоразмеру линии) | Длина трубы | 6–12 м (под заказ) |
| Измеряемая толщина | 2–45 мм (по типоразмеру трубы) | Alarm | звуковой сигнал и проблесковый маячок |
| Толщина стенки | индикация 0,01 мм, точность ±0,03 мм | Наружный диаметр | индикация 0,01 мм, точность ±0,05 мм |
| Weight | индикация 0,01 кг, точность ±0,2% | Length | индикация 0,001 м, точность ±1 мм |
| Условия эксплуатации | в помещении 5–40 ℃, IP65, шум менее 70 дБА | Warranty | main unit, laser head, IPC, signal processor & control cabinet — 1 year each free; free software upgrades |
Область применения
Отбраковка на выходе линии и приёмка на склад для линий ПЭ водоснабжения, ПЭ газоснабжения и ПВХ.
Приёмочный контроль на объекте



Видео
Расскажите инженеру о вашей линии
Диапазон диаметров, материал, производительность и марки установленного оборудования — с этими данными мы ответим по существу.
Связаться с инженером