42 patents and 18 software copyrights, spanning 2018–2025. Entries marked ● have their certificate published on this site (see the certificates). All rights held by Guangzhou Sea-lion Software Technology Co., Ltd.
Invention patent 6
| Year | Title | Patent no. |
| 2021 | 一种适用于小管径管材的表面缺陷的低成本视觉检测装置及方法● | ZL201811243056.4 |
| 2022 | 管材质量检测设备及检测方法 | ZL202010638565.8 |
| 2023 | 管材测径测厚仪及其测量方法● | ZL202110063828.1 |
| 2023 | 一种管材管壁厚度测量的校准方法及校准装置● | ZL202110297987.8 |
| 2025 | 一种变频型水浸式超声波探头-2025.04.24已交年费,40天后下证 | ZL202411164118.8 |
| 2025 | 一种小型旋转式超声波检测设备 | ZL202411164119.2 |
Utility model 30
| Year | Title | Patent no. |
| 2018 | 管材挤出测速装置 | ZL201721147294.6 |
| 2018 | 超声波对中调节装置 | ZL201820214766.3 |
| 2019 | 一种防断料开关装置 | ZL201820588068.X |
| 2019 | 添料机构和混料装置 | ZL201920412109.4 |
| 2019 | 管材检测设备 | ZL201920527552.6 |
| 2020 | 一种螺杆旋转检测报警装置 | ZL201820588069.4 |
| 2020 | 色母混合系统 | ZL201921340119.8 |
| 2020 | 一种测量管材长度的装置 | ZL201921360058.1 |
| 2020 | 一种管材长度测量装置 | ZL201921360081.0 |
| 2021 | 管材质量检测设备 | ZL202021294386.9 |
| 2021 | 管材测径测厚仪 | ZL202120128065.X |
| 2021 | 一种新型电缆制造生产用料统计系统 | ZL202120337721.7 |
| 2021 | 旋转激光测径测厚装置 | ZL202120928572.1 |
| 2021 | 管材手持测量器 | ZL202120932008.7 |
| 2021 | 管材质量检测系统 | ZL202121059974.9 |
| 2021 | 聚中自动跟随测量装置 | ZL202121445714.5 |
| 2022 | 防管材打滑测量校准装置 | ZL202122117509.2 |
| 2022 | 管材在线智能检测设备 | ZL202123172708.X |
| 2022 | 根据管材壁厚自动调节挤出机模头温度的热对中系统 | ZL202220295805.3 |
| 2022 | 超声波探头组合测厚装置 | ZL202220296020.8 |
| 2022 | 管材旋转激光测厚装置 | ZL202220337789.X |
| 2022 | 机械手夹持装置 | ZL202222343414.7 |
| 2023 | 管材测量系统 | ZL202222916149.7 |
| 2023 | 管材测量夹持装置 | ZL202222916150.X |
| 2023 | 滑动托管装置 | ZL202222916181.5 |
| 2023 | 管材测量装置 | ZL202222917554.0 |
| 2023 | 管材测厚测径装置 | ZL202223150892.2 |
| 2024 | 一种基于超声波激光的管径测量装置 | ZL202420005454.7 |
| 2025 | 一种电缆电线绝缘材料挤出生产的米重联控测径装置 | ZL202420421267.7 |
| 2025 | 一种双编码器测速的管道平整度检测装置 | ZL202420707343.0 |
Design patent 6
| Year | Title | Patent no. |
| 2018 | 表面探伤仪 | ZL201830058320.1 |
| 2018 | 超声波在线测厚仪 | ZL201830343820.X |
| 2019 | 导管测厚仪 | ZL201830058514.1 |
| 2020 | 管材表面视觉缺陷检测设备 | ZL202030192087.3 |
| 2021 | 管材质量检测设备 | ZL202130294505.4 |
| 2022 | 管材在线智能检测设备 | ZL202130830850.5 |
Software copyrights 18
| Registered | Software | Version | Reg. no. |
| 2015-01-26 | 海狮米重综合控制系统 | V2.03 | 2015SR014365 |
| 2015-01-26 | 海狮米重色母超声波一体控制系统 | V4.03 | 2015SR014359 |
| 2015-01-26 | S600四组份配料控制系统 | V1.0 | 2015SR014294 |
| 2015-01-26 | 管材超声波在线测厚系统 | V1.01 | 2015SR014297 |
| 2017-07-21 | 海狮米重控制系统 | V4.07 | 2017SR391179 |
| 2017-07-21 | 超声波在线测厚系统● | V2.0 | 2017SR391172 |
| 2018-02-01 | 海狮一出二控制系统 | V1.00 | 2018SR081369 |
| 2018-02-01 | 海狮挤出(共挤)控制系统 | V2.01 | 2018SR082024 |
| 2018-08-06 | 海狮米重控制系统 | V5.0 | 2018SR620732 |
| 2018-08-06 | 超声波在线测厚系统 | V2.02 | 2018SR622018 |
| 2018-09-13 | 塑料挤出生产监控系统● | V2.00 | 2018SR745163 |
| 2021-03-29 | 管材质量安全入库系统● | V1.0 | 2021SR0460877 |
| 2022-04-08 | 管材表面视觉缺陷检测系统 | V1.0 | 2022SR0447031 |
| 2023-12-05 | 海狮米重控制系统● | V5.22 | 2023SR1565942 |
| 2023-12-05 | 超声波在线测厚系统● | V3.07 | 2023SR1566169 |
| 2025-12-18 | 管材质量安全入库系统● | V1.1 | 2025SR2441886 |
| 2025-12-22 | 管材在线智能检测系统● | V1.0 | 2025SR2455861 |
| 2025-12-22 | 海狮体积式色母给料系统● | V1.0 | 2025SR2459820 |